核心目的:对焦虑、抑郁、压力、强迫、睡眠、成瘾倾向等进行科学筛查与客观评估,为心理健康预警、心理咨询、临床干预提供数据参考。
(一)抑郁心理测评(望里客观测评)
| 项目 | 核心内容 |
|---|
| 测评目的 | 基于行为学实验范式,检测情绪注意偏向与反应差异,结合 AI 大样本模型,客观量化抑郁情绪状态,减少主观偏差。 |
| 适宜对象 | 1)长期情绪低落、兴趣减退、自我否定者;2)睡眠食欲异常、注意力下降、有抑郁倾向者;3)希望客观评估抑郁风险的人群;4)抑郁症康复期需复查监测者;5)高压人群、存在持续负面情绪者。 |
| 测评价格 | 一般测评:15 元;深度测评:299 元(含专业测评报告)。 |
- 合作单位:望里科技(望里科技抑郁症状辅助治疗软件,为全国首个获得国家药品监督管理局三类医疗器械证书的同类软件)。
- 测评程序:填表--缴费--测评(一般测评或深度测评)。
- 测评进入:链接入口(请将 `NEXT_PUBLIC_ASSESSMENT_ENTRY_URL` 配置为你的真实入口)。
(二)睡眠问题心理测评(望里客观测评)
| 项目 | 核心内容 |
|---|
| 测评目的 | 评估睡眠质量、入睡难度、睡眠深度、夜间觉醒、日间疲劳,为睡眠改善、失眠干预、作息调整提供依据。 |
| 适宜对象 | 入睡困难、多梦易醒、早醒、睡眠不足者;浅睡眠、日间疲惫乏力、精神萎靡者;压力、焦虑等心理因素导致睡眠紊乱者;长期熬夜作息不规律、出现睡眠障碍者;多种助眠方式无效、需排查睡眠诱因者。 |
| 测评价格 | 一般测评:15 元。 |
- 合作单位:望里科技。
- 测评程序:填表--缴费--测评(一般测评或深度测评)。
- 测评进入:链接入口。
(三)焦虑心理测评(望里客观测评)
| 项目 | 核心内容 |
|---|
| 测评目的 | 通过行为学实验采集客观指标,结合 AI 模型分析,精准评估焦虑情绪与焦虑倾向,结果客观可靠。 |
| 适宜对象 | 长期紧张担忧、心慌不安、无法放松者;社交、职场、学业焦虑及特定场景恐惧者;焦虑超两周、影响日常工作生活者;轻中度焦虑症需跟踪康复进度者;受突发压力事件引发过度焦虑者。 |
| 测评价格 | 一般测评:15 元;深度测评:299 元(含专业测评报告)。 |
- 合作单位:望里科技。
- 测评程序:填表--缴费--测评(一般测评或深度测评)。
- 测评进入:链接入口。
(四)成瘾测评(望里客观测评)
| 项目 | 核心内容 |
|---|
| 测评目的 | 通过成瘾线索刺激,评估注意偏向与渴求程度,客观反映依赖水平,为戒毒康复、戒断干预、效果评估提供科学依据。 |
| 适宜对象 | 有吸毒、酗酒、药物依赖等物质成瘾人群;网络、游戏、赌博等行为成瘾人群;戒断后需评估复吸/复赌风险人群;伴随情绪、认知、社交问题需心理干预人群;有轻微成瘾倾向、需早期筛查干预人群。 |
| 测评价格 | 一般测评:100 元;深度测评:299 元(含完整专业报告)。 |
- 合作单位:望里科技。
- 测评程序:填表--缴费--测评(一般测评或深度测评)。
- 测评进入:链接入口。
(五)创伤后应激障碍测评(PTSD)(望里客观测评)
| 项目 | 核心内容 |
|---|
| 测评目的 | 通过行为学实验测查对威胁刺激的注意偏向,结合 AI 大样本模型客观评估应激水平。 |
| 适宜对象 | 经历重大创伤、存在持续心理创伤者;有创伤闪回、噩梦、回避、麻木疏离者;出现易怒、高警觉、睡眠障碍等 PTSD 症状者;疑似创伤后应激障碍、需评估干预者;创伤后长期无法恢复、影响生活社交者。 |
| 测评价格 | 一般测评:15 元;深度测评:299 元(含专业报告)。 |
- 合作单位:望里科技。
- 测评程序:填表--缴费--测评(一般测评或深度测评)。
- 测评进入:链接入口。